Корзина
В корзине 0 позиций
На сумму 0.00 р.
Поиск по модели

Каталог TPR

Японская инженерная фирма TEIKOKU PISTON RING (ТP) является одним из ведущих производителей деталей моторной группы и поставщиком на конвейеры таких автогигантов, как Toyota, Mitsubishi, Isuzu, Honda, Nissan Diesel, Daihatsu, Yanmar, Mitsubishi Heavy Ind., Komatsu, Niigata & Yamaha. 
Все производственные предприятия компании находятся на территории Японии, что позволяет говорить о 100 %-ном японс ком качестве деталей. Компания идет в ногу с современными тенденциями двигателестроения и предъявляет особые требования к своей продукции. Материалы, из которых изготавливаются детали, а также весь производственный процесс находятся под пристальным контролем специалистов компании. Для обеспечения высококлассной защиты своей продукции от подделок TEIKOKU PISTON RING разработала новый голограммный идентификатор для этикеток, применив фольгу горячего тиснения.
Продукция японской компании TEIKOKU PISTON RING является оптимальным выбором для тех, кто ценит высокое качество по разумной цене. Потребитель покупает оригинальные детали (продукция конвейера) по цене автомаркета (рынок запчастей).

Страна: Япония

Наименование Код производителя
Кольца dm. 91.1 STD [2.5–2.0-3.0] на 4 цил. 33461
Кольца dm. 75.0 STD [1.0-1.2-2.0] на 3 цил. 33462
Кольца dm.86.0 STD [2.0-1.5-2.0] на 4 цил. 33463
Кольца dm. 95.0 STD [2.38–2.38–4.76] на 4 цил. 33735
Кольца dm. 88.9 STD [2.38–2.38–4.76] на 4 цил. 33744
Кольца dm. 86.0 STD [1.5-1.5-4.0] на 4 цил. 33747
Кольца dm.81.0 STD [1.5–1.5–4.0] 33748STD
Кольца dm. 77.0 STD [1.5–2.0–4.0] на 4 цил. 33750
Кольца dm. 86.0 STD [2.0–2.0–4.0] на 4 цил. 33751
Кольца dm. 71.0 STD [1.2–1.5–2.95] на 4 цил. 33757
Кольца dm.86.0 STD [2.0–2.0–3.0] на 4 цил. 33760
Кольца dm. 83.0 STD [1.2-1.5-3.0] на 4 цил. 33761
Кольца dm. 105.505 STD [2.5–2.0–4.5] на 4 цил. 33766
Кольца dm. 84.5 STD [1.5–1.5–3.0] на 6 цил. 33768
Кольца dm. 109.0 STD [3.0–2.0–3.0] на 4 цил. 33780
Кольца dm.93.0 STD [2.5–2.0–3.0] на 4 цил. 33781
Кольца dm. 100.0 STD [2.5-2.0-4.5] на 4 цил. 33785
Кольца dm. 87.50 STD [1.2-1.2-2.5] на 4 цил. 33790
Кольца dm. 83.0 STD [1.2-1.5-3.0] на 4 цил. 33791
Кольца dm.98.0 STD [2.5-2.0-3.0] на 4 цил. 33794
Кольца dm. 78.0 STD [1.2-1.2-2.5] на 4 цил. 33795
Кольца dm. 93.0 STD [2.0-1.5-2.0] на 4 цил. 33799
Кольца dm. 135.0 STD [4.0-3.0-6.0] 33849STD
Кольца dm.110.0 STD [3.0–2.5–5.0] на 6 цил. 33851
Кольца dm. 91.1 STD [2.0-2.0-4.0] на 4 цил. 33860
Кольца dm.91.1 STD [2.0-2.0-4.0] 33860STD
Кольца dm.91.1 STD [2.5-2.0-4.0] на 4 цил. 33861
Кольца dm.91.10 STD [2.5-2-4.0] на 4 цил. 33862
Кольца поршневые 33863STD
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru